
Nitruro di alluminio (AIN) per lo stampaggio a iniezione della ceramica
Il nitruro di alluminio (AlN) è un materiale ceramico tecnico noto per la combinazione di elevata conducibilità termica ed eccellente isolamento elettrico. Con una conducibilità termica generalmente compresa tra 140 e 180 W/m·K, l'AlN offre vantaggi significativi nella dissipazione del calore elettronico e nelle applicazioni per semiconduttori. Presenta inoltre un basso coefficiente di espansione termica e una buona stabilità termica, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a substrati isolanti termicamente conduttivi, packaging elettronico, componenti per apparecchiature di produzione di semiconduttori e altre parti ceramiche di precisione con requisiti stringenti di gestione termica.
Tabella di analisi delle proprietà del materiale in nitruro di alluminio (AlN)
| Materiale | AIN 94%+ |
|
|---|---|---|
| Colore | — | Avorio |
| Densità | g/cm³ | 3.3 |
| Assorbimento d'acqua | % | — |
| Durezza Vickers | GPa | — |
| Durezza Vickers | HV | 350 |
| Resistenza alla flessione | MPa | |
| Resistenza alla compressione | MPa | — |
| Modulo elastico | GPa | — |
| Tenacità alla frattura | MPa·m1/2 | 12 |
| Resistenza di volume | Ω·cm | >10¹⁴ |
| Permittività | 1MHz | 8.5 |
| Fattore di dissipazione dielettrica | 1MHz | — |
| Resistenza dell'isolamento | kV/mm | — |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10⁻⁶/℃ | 4.5 |
| Conducibilità termica | W/m·K | 150 |
| Temperatura massima di utilizzo | ℃ | 1000 |
| Temperatura d'impatto resistente al calore | ℃ | 400 |
| Caratteristiche principali | — | — |
| Usi principali | — | — |








