
Confronto tra materiali ceramici tecnici
Il nitruro di silicio, il carburo di silicio e la cordierite offrono ciascuno vantaggi distinti in termini di prestazioni meccaniche, termiche ed elettriche. Il nitruro di silicio garantisce elevata resistenza e tenacità alla frattura, il carburo di silicio si distingue per la durezza molto elevata e la resistenza all'usura, mentre la cordierite è apprezzata per la bassa densità, la bassa costante dielettrica e la dilatazione termica prossima allo zero a temperatura ambiente. Questo confronto aiuta ingegneri e acquirenti a valutare il materiale ceramico più adatto alle diverse esigenze applicative.
- Nitruro di silicio: elevata resistenza alla flessione, resistenza alla compressione e tenacità alla frattura
- Carburo di silicio: durezza molto elevata e forte resistenza all'usura per condizioni di servizio gravose
- Cordierite: bassa densità, bassa costante dielettrica e dilatazione termica prossima allo zero per la stabilità termica
Proprietà dei materiali in nitruro di silicio, carburo di silicio e cordierite
| Materiale | a-Si₃N₄ 96% |
SiC 97% |
2Mg0 ·2A1203 ·5Si02 | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | — | Grigio chiaro | Nero | Bianco |
| Densità | g/cm³ | 3.23 | 3.13~3.16 | 2.5 |
| Assorbimento d'acqua | % | 0 | 0 | 0 |
| Durezza Vickers | GPa | — | — | 9 |
| Durezza Vickers | HV | 1500 | ≥2600 | — |
| Resistenza alla flessione | MPa | 720 | ≥400 | — |
| Resistenza alla compressione | MPa | 2300 | — | — |
| Modulo elastico | GPa | 300 | — | — |
| Tenacità alla frattura | MPa·m1/2 | 6.2 | — | — |
| Resistenza di volume | Ω·cm | >10¹³ | 3.5~4.5 | >10¹⁴ |
| Permittività | 1MHz | — | 33 | 4.9 |
| Fattore di dissipazione dielettrica | 1MHz | — | — | 9×10⁻⁴ |
| Resistenza dell'isolamento | kV/mm | — | — | — |
| Coefficiente di espansione termica | 10⁻⁶/℃ | 3.2 | — | 0.1 |
| Conducibilità termica | W/m·K | 25 | — | 4.8 |
| Temperatura massima di utilizzo | ℃ | 1050 | 1480 | — |
| Temperatura d'impatto resistente al calore | ℃ | — | — | — |
| Caratteristiche principali | — | — | — | Espansione termica a temperatura ambiente: Quasi zero Bassa costante dielettrica Elevata resistenza al calore |
| Usi principali | — | — | — | — |








